(↑点击图片即可进入小程序)
公号回复此球员可查看o2相关属性(包括倾向,仅供参考)
部分现役球员2k22的倾向属性可能还没更新,后面有时间可能会更,目前会先更2k22最新球员数据。
公众号:nba2k正代球员数据 | |||
选秀情况:1969年第1轮第1顺位被雄鹿队选中 | |||
位置 | C/PF | 体重 | 102kg |
身高 | 219cm | 个性 | 善于表现 |
综评 | 98 | 切入上篮 | 84 |
原地扣篮 | 95 | 切入扣篮 | 65 |
近距离投篮 | 97 | 空位中投 | 88 |
空位三分投篮 | 30 | 罚球 | 69 |
背身勾手 | 99 | 背身后仰跳投 | 94 |
背身控制 | 98 | 造犯规能力 | 84 |
投篮智商 | 98 | 传球准确性 | 58 |
控球 | 48 | 运球速度 | 42 |
接球能力 | 98 | 传球智商 | 70 |
传球视野 | 46 | 进攻稳定性 | 99 |
低位防守智商 | 96 | 挡拆防守智商 | 37 |
抢断 | 56 | 盖帽 | 88 |
进攻篮板 | 95 | 防守篮板 | 96 |
防守敏捷 | 37 | 协防智商 | 95 |
传球洞察力 | 92 | 防守稳定性 | 95 |
速度 | 78 | 加速能力 | 77 |
力量 | 83 | 弹跳 | 68 |
体力 | 95 | 无形资产 | 90 |
争抢能力 | 95 | 潜力 | 98 |
综合耐久 | 82 |
NBA2K22球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 86 | 篮下投篮倾向 | 68 |
近距离投篮倾向 | 95 | 中投倾向 | 0 |
定点中投倾向 | 38 | 正面中投倾向 | 7 |
三分 | |||
三分投篮倾向 | 0 | 定点三分倾向 | 0 |
掩护三分倾向 | 0 | ||
上篮 | |||
跨步跳投倾向 | 25 | 切入上篮倾向 | 40 |
转身上篮倾向 | 29 | 欧洲步上篮 | 0 |
跳步上篮倾向 | 25 | 抛投倾向 | 25 |
扣篮 | |||
原地扣篮倾向 | 80 | 切入扣篮倾向 | 65 |
花式扣篮倾向 | 45 | 空中接力倾向 | 50 |
防守倾向 | |||
补篮倾向 | 52 | 触球倾向 | 85 |
传球到空位倾向 | 20 | 空中接力传球 | 0 |
制造进攻犯规 | 26 | 犯规倾向 | 58 |
干扰传球倾向 | 21 | 持球抢断倾向 | 26 |
盖帽倾向 | 51 | 干扰投篮倾向 | 51 |
强硬犯规倾向 | 50 |
原创文章,转载请标明出处!