(小程序部分页面截图)
查询数据传送门
↓如遇推送后人数多导致访问较慢,可晚些使用查看。
快速查看最新数据
转换对比表 | 能力:104→105(↑1) | |
造犯规:97→109(↑12) | ||
原地近距离投篮:88→99(↑11) | ||
三分空位投篮:97→100(↑3) | ||
投篮智商:97→113(↑16) | ||
进攻稳定性:105→119(↑14) | ||
中距离空位投篮:107→104(↓3) | ||
传球视野:88→82(↓6) | ||
盖帽:50→40(↓10) | ||
温馨提示:数据来源正代2K,转化数据仅供参考。 | ||
转换对比表 | 三分空位投篮:71→78(↑7) | |
盖帽:63→68(↑5) | ||
原地近距离投篮:109→94(↓15) | ||
传球视野:67→50(↓17) | ||
运球抢断:57→42(↓15) | ||
温馨提示:数据来源正代2K,转化数据仅供参考。 | ||
转换对比表 | 能力:89→87(↓2) | |
原地近距离投篮:104→80(↓24) | ||
三分空位投篮:85→82(↓3) | ||
传球视野:73→67(↓6) | ||
盖帽:40→33(↓7) | ||
温馨提示:数据来源正代2K,转化数据仅供参考。 | ||
转换对比表 | 位置:PF/C→PF/SF | |
三分空位投篮:58→70(↑12) | ||
传球视野:65→73(↑8) | ||
运球抢断:70→80(↑10) | ||
防守篮板:87→58(↓29) | ||
盖帽:73→59(↓14) | ||
温馨提示:数据来源正代2K,转化数据仅供参考。 | ||
转换对比表 | 中距离空位投篮:84→91(↑7) | |
三分空位投篮:88→93(↑5) | ||
原地近距离投篮:88→73(↓15) | ||
防守篮板:57→53(↓4) | ||
盖帽:73→65(↓8) | ||
运球抢断:40→34(↓6) | ||
温馨提示:数据来源正代2K,转化数据仅供参考。 | ||
转换对比表 | 位置:PG/SG→SG/PG | |
造犯规:73→82(↑9) | ||
投篮智商:113→119(↑6) | ||
进攻稳定性:113→119(↑6) | ||
中距离空位投篮:97→88(↓9) | ||
三分空位投篮:96→93(↓3) | ||
传球视野:77→73(↓4) | ||
温馨提示:数据来源正代2K,转化数据仅供参考。 | ||
转换对比表 | 位置:SF/PF→PF/SF | |
能力:84→85(↑1) | ||
中距离空位投篮:88→97(↑9) | ||
三分空位投篮:84→88(↑4) | ||
防守篮板:78→68(↓10) | ||
盖帽:78→46(↓32) | ||
温馨提示:数据来源正代2K,转化数据仅供参考。 | ||
转换对比表 | 位置:SG/PG→PG/SG | |
外线防守:88→94(↑6) | ||
内线防守:50→88(↑38) | ||
投篮智商:105→89(↓16) | ||
进攻稳定性:82→62(↓20) | ||
温馨提示:数据来源正代2K,转化数据仅供参考。 | ||
转换对比表 | 能力:81→82(↑1) | |
三分空位投篮:87→89(↑2) | ||
中距离空位投篮:81→78(↓3) | ||
传球视野:29→25(↓4) | ||
防守篮板:54→47(↓7) | ||
盖帽:68→50(↓18) | ||
运球抢断:81→33(↓48) | ||
温馨提示:数据来源正代2K,转化数据仅供参考。 | ||
数据查询快捷方式:
▌来源:游戏 | NBA2K23;文章封面图片来源网络,侵删
▌编辑:法客吹灯
▌游戏交流:QQ群:235692902 ▎鼓励小编,点下赞吧
原创文章,转载请标明出处!